Année scolaire 2025-2026 :
| Année | Groupes | Maîtres référents | Salles |
| ACC | ACC-Accueil1 | DOL / Leïla Dorsaz | Pré-Genevois 7 |
| 9S | 9MAI_f1 | JAN / Nathan Jaccard | 305 (N1f1) |
| 9MAI_f2 | CHE / Estelle Choley | PK12 (N1f2) | |
| 9MAI_f3 | STA / Anne Stohler | 304 (N2f3) | |
| 9MAI_m4 | KAL / Léo Katz | PK01 (N1m4) | |
| 9MAI_m5 | MOP / Pierre Monney | PK02 (N1m5) | |
| 9MAI_m6 | MEL / Layne Meinich | 306 (N2m6) | |
| 9P1_MAI | EMJ / Julie Emery | 307 | |
| 9P2_MAI | APS / Sophie Apothéloz | 308 | |
| 10S | 10MAI_f1 | JEF / Fedi Jemli | 204 (N1f1) |
| 10MAI_f2 | PEJ / Pezon Jean-Baptiste | 206 (N2f2) | |
| 10MAI_m3 | COC / Colin Corminboeuf | 205 (N1m3) | |
| 10MAI_m4 | LUC / Corinne Lunghi | 207 (N1m4) | |
| 10MAI_m5 | JUS / Samuel Julliand | PK14 (N2m5) | |
| 10MAI_m6 | CAA / Axel Castillo | PK13 (N2m6) | |
| 10P1_MAI | ROP / Prisca Rossel | 203 | |
| 10P2_MAI | ANV / Vanessa Annen | 202 | |
| 11S |
11MAI_f1 | PAV /Virginie Pasche Villars | 405 (N1f1) |
| 11MAI_f2 | PAL / Laetitia Pasche | 403 (N2f2) | |
| 11MAI_f3 | BUA / Adrien Burgat | 302 (N2f3) | |
| 11MAI_m4 | DUI / Isabelle Dubey | 404 (N1m4) | |
| 11MAI_m5 | SAG / Guillaume Salvi | 402 (N2m5) | |
| 11MAI_m6 | DES / Steve Deriaz | 303 (N2m6) | |
| 11P1_MAI | MAL / Loïc Mayeux | 408 | |
| 11P2_MAI | CHA / Anne Chastelain | 407 | |
| 11P3_MAI | PEA / Aanoud Petermann | 406 |