Année scolaire 2026-2027 :
| Année | Groupes | Maîtres référents | Salles |
| ACC | MAI_ACC | LOO / Joëlle Lovey | Pré-Genevois 8 |
| 9S | 9MAI_f1 | JOE / Emilie Jörg | PK14 (N1f1) |
| 9MAI_f2 | MAZ / Zakaria Malki | 403 (N1f2) | |
| 9MAI_f3 | BUA / Adrien Burgat | 405 (N2f3) | |
| 9MAI_m4 | DUI / Isabelle Dubey | 404 (N1m4) | |
| 9MAI_m5 | MAL / Loïc Mayeux | 406 (N1m5) | |
| 9MAI_m6 | SAG / Guillaume Salvi | 402 (N2m6) | |
| 9P1_MAI | DLA / Amandine Duboux Libotte | 408 | |
| 9P2_MAI | PEA / Aanoud Petermann | 308 | |
| 10S | 10MAI_f1 | JAN / Nathan Jaccard | 305 (N1f1) |
| 10MAI_f2 | CHE / Estelle Choley | PK12 (N1f2) | |
| 10MAI_f3 | STA / Anne Stohler | 304 (N2f3) | |
| 10MAI_m4 | KAL / Léo Katz | PK01 (N1m4) | |
| 10MAI_m5 | MOP / Pierre Monney | PK02 (N1m5) | |
| 10MAI_m6 | MEL / Layne Meinich | 306 (N2m6) | |
| 10P1_MAI | EMJ / Julie Emery | 307 | |
| 10P2_MAI | APS / Sophie Apothéloz | 407 | |
| 11S |
11MAI_f1 | AAA / | 204 (N1f1) |
| 11MAI_f2 | PEJ / Jean-Baptiste Pezon | 206 (N2f2) | |
| 11MAI_m4 | GEN / Geinoz | 205 (N1m4) | |
| 11MAI_m5 | LUC / Corinne Lunghi | 207 (N1m5) | |
| 11MAI_m6 | JUS / Samuel Julliand | 303 (N2m6) | |
| 11MAI_m7 | CAA / Axel Castillo | 302 (N2m7) | |
| 11P1_MAI | ROP / Prisca Rossel | 203 | |
| 11P2_MAI | ANV / Vanessa Annen | 202 |